Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI RIMA SAN GIUSEPPE
Località Casa Antonietti
13026 RIMA SAN GIUSEPPE (VC) - Italy
Tel. (+39)0163.95125
Fax (+39)0163.95125
| sindaco.rimasco@reteunitaria.piemonte.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | rima.san.giuseppe@cert.ruparpiemonte.it |
| Codice Istat | 002111 |
| Zona Altimetrica Istat | Montagna interna |
| Codice Belfiore | H291 |
| Codice Fiscale | 82001830023 |
| Partita IVA | 00455300020 |
DATI PRINCIPALI
| Numero abitanti | 67 (al 30/06/2010) |
| Densità Demografica | 2 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 0 |
| Denominazione | Rimesi |
| Festa Patronale | Santa Maria Assunta - 15 agosto |
| Superficie | 35,42 kmq - 3542 ha |
| Altitudine | min 975 - max 2964 m.s.l.m. - concentrico 0 m.s.l.m. |
| Latitudine | 45°53'12"84 N |
| Longitudine | 08°0'0"36 E |
| Confini Comunali | Alagna Valsesia, Boccioleto, Carcoforo, Macugnaga (VB), Mollia, Rimasco, Riva Valdobbia |
| Distanza | 97 Km da Vercelli - Borgosesia (41 Km), Varallo (28 Km), Alagna Valsesia (43 Km) |
TERRITORIO









